Graveur: Marcel Rau
Métal: Argent
Diamètre: 27.00 mm
Poids: 8.00 gr
Tranche Cannelée
Reste 5.531 %
Droit: Tête du mineur, casquée, à droite
Revers:
BELGIE
| Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 5.545.000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1950 | - | |||||||
| 1951 | 7.885.000 | 4.00 | 7.00 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1953 | 3.952.000 | 4.50 | 7.50 | |||||
| 1954 | 5.322.00 | 5.00 | 12.50 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | ||
| 1955 | 2.760.000 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 200.00 | 275.00 |
La plus grande partie des pièces de 1954 et 1955 n'ont pas été mise en circulation.