Graveur: Léopold Wiener
Métal: Or
Diamètre: 21.00 mm
Poids: 6.45 gr
Tranche Lisse avec inscription en creux
DIEU * PROTEGE * LA * BELGIQUE *
Reste
Droit: Tête nue à droite
LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES
Revers: Couronne de chêne
| Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | - | 8500.00 | 11000.00 | 16000.00 | 28000.00 | 32500.00 | ||
| 1864 | - | 8000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 26500.00 | 31000.00 | ||
| 1865 | 1.016.103 | |||||||
| TYPE I | ||||||||
| L. WIENER (avec point) & Position A | 25 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L. WIENER (avec point) & Position B | 25 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L WIENER (sans point) & Position A | 25 | 200.00 | 270.00 | 400.00 | ||||
| L WIENER (sans point) & Position B | 25 | 200.00 | 270.00 | 400.00 | ||||
| TYPE II | ||||||||
| L. WIENER (avec point) & Position A | 25 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L. WIENER (avec point) & Position B | 25 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L WIENER (sans point) & Position A | 24.95 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L WIENER (sans point) & Position B | 24.95 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | ||||
| L WINNER & Position A | 0.05 | 200.00 | 225.00 | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | ||
| L WINNER & Position B | 0.05 | 200.00 | 225.00 | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | ||
| (1866) | +531.963 |
Type I - À droite du noeud, la première feuille de chêne sous la deuxième
Type II - À droite du noeud, la première feuille de chêne sur la deuxième
Les millésimes 1863 et 1864 semblent être uniques, et considérés comme des épreuves.
On a frappé plusieurs exemplaires en 1866 avec le millésime 1865.