Graveur: Jean-Paul Laenen
Métal: Cupro-aluminium-nickel
Diamètre: 24.00 mm
Poids: 5.50 gr
Tranche Lisse
Reste
Droit:
Revers:
BELGIQUE
| Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 208.450.000 | 0.15 | 0.35 | 0.65 | ||||
| B[LGIQUE | 0.25 | 0.75 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 1987 | 22.510.000 | 0.15 | 0.35 | 1.00 | ||||
| 1988 | 26.510.000 | 0.15 | 0.35 | 1.00 | ||||
| 1989 | 60.000 | 1.00 | ||||||
| 1990 | 60.000 | 1.00 | ||||||
| 1991 | 60.000 | 1.00 | ||||||
| 1992 | 5.060.000 | 0.15 | 0.50 | 2.00 | ||||
| 1993 | 30.040.000 | 0.15 | 0.35 | 1.00 |
De 1989 à 1991, les monnaies n'ont été frappées que lors de l'émission de séries commémoratives, et n'ont pas été mises en circulation