Graveur: Marcel Rau
Métal: Cuivre
Diamètre: 19.00 mm
Poids: 2.75 gr
Tranche Lisse
Reste
Droit:
Revers:
BELGIE
| Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 5.830.000 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | ||||
| 1953 | 22.930.000 | 0.10 | 0.35 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1954 | 15.730.000 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 1956 | 5.640.000 | 0.10 | 0.75 | |||||
| 1957 | 13.800.000 | 0.10 | 0.25 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1958 | 19.480.000 | 0.10 | 0.20 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1962 | 4.150.000 | 0.15 | 0.50 | 2.00 | ||||
| 1963 | 1.110.000 | 0.10 | 0.25 | 0.75 | 3.00 | |||
| 1964 | 10.340.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1965 | 9.590.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1966 | 6.930.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1967 | 6.970.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1968 | 2.000.000 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | ||||
| 1969 | 10.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1970 | 12.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1971 | 1.250.000 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | ||||
| 1972 | 7.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1973 | 3.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1974 | 5.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1975 | 7.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1976 | 8.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1977 | 13.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| pomme d'Adam | 0.10 | 0.25 | 0.75 | 2.00 | 3.00 | |||
| frappe médaille | ||||||||
| 1978 | 2.500.000 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | ||||
| 1979 | 20.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1980 | petite tête | 20.000.000 | 0.10 | 0.15 | ||||
| grande tête | 0.10 | 0.25 | 0.50 | |||||
| Δ sous le menton | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | ||||
| 1981 | petite tête | 2.000.000 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | |||
| grande tête | 0.15 | 0.50 | 1.75 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1982 | petite tête | 7.000.000 | 0.10 | 0.15 | ||||
| grande tête | 0.10 | 0.25 | 0.50 | |||||
| 1983 | 14.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1985 | 6.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1987 | 9.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1988 | 4.500.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| frappe médaille | ||||||||
| 1989 | 60.000 | 3.00 | ||||||
| 1990 | 60.000 | 3.00 | ||||||
| 1991 | 6.000.000 | 0.15 | 0.50 | |||||
| 1992 | 7.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1993 | 10.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1994 | 10.000.000 | 0.10 | 0.15 | |||||
| 1995 | 60.000 | 2.00 | ||||||
| 1996 | 11.000.000 | 0.15 | 0.50 | |||||
| 1997 | 60.000 | 2.00 | ||||||
| 1998 | 30.000.000 | 0.10 | ||||||
| 1999 | 60.000 | 2.00 | ||||||
| frappe médaille | 5.000 | 30.00 | ||||||
| 2000 | 60.000 | 2.00 | ||||||
| frappe médaille | 5.000 | 30.00 | ||||||
| 2001 | 60.000 | 2.00 | ||||||
| frappe médaille | 5.000 | 30.00 |
1989, 1990, 1995-2001: Les monnaies n'ont été frappées que lors de l'émission de séries commémoratives, et n'ont pas été mises en circulation
1999-2001: Les monnaies , en frappe médaille, n'ont été frappées que lors de l'émission de séries commémoratives, et frappées sur Flan Bruni (Proof), elles n'ont pas été mises en circulation
Grande tête: Le bas du cou et la lanterne touchent presque le listel