Graveur: Joseph Pierre Braemt
Métal: Cuivre
Diamètre: 28.00 mm
Poids: 10.00 gr
Tranche Cannelée
Reste 16.620 %
Droit: Lion assis tête à gauche, la patte droite posée sur la table de la constitution
L'UNION FAIT LA FORCE
Revers: Monogramme royal surmonté d'une couronne
LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES
Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1811 | erreur (1841) | - | 100.00 | 250.00 | 700.00 | 1600.00 | 2250.00 | |
1833 | BRAEMT F. (avec point) | 4.436.798 | 2.50 | 5.00 | 27.50 | 85.00 | 175.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 2.50 | 5.00 | 27.50 | 85.00 | 175.00 | |||
bronze | 80.00 | 125.00 | 600.00 | 1200.00 | 2250.00 | |||
frappe médaille | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 | |||
1834 | BRAEMT F. (avec point) | 2.514.616 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 135.00 | 220.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 135.00 | 220.00 | |||
1835 | - | 60.00 | 200.00 | 700.00 | 1800.00 | 3000.00 | ||
1837 | BRAEMT F. (avec point) | 12.037.595 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | |||
1838 | - | 60.00 | 125.00 | 300.00 | 1200.00 | 2250.00 | ||
1841 | BRAEMT F. (avec point) | 2.508.518 | 2.00 | 4.00 | 25.00 | 75.00 | 165.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 2.00 | 4.00 | 25.00 | 75.00 | 165.00 | |||
1841 sur 1811 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 150.00 | 325.00 | |||
1842 | BRAEMT F. (avec point) | 5.536.540 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 40.00 | 120.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 40.00 | 120.00 | |||
1847 | BRAEMT F. (avec point) | 1.130.524 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 120.00 | 250.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 120.00 | 250.00 | |||
1848 | BRAEMT F. (avec point) | 1.845.154 | 2.50 | 7.00 | 35.00 | 100.00 | 150.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 3.00 | 7.00 | 35.00 | 100.00 | 150.00 | |||
bronze | 35.00 | 75.00 | 250.00 | 800.00 | 1500.00 | |||
1849 | BRAEMT F. (avec point) | 1.447.142 | 3.00 | 8.00 | 40.00 | 115.00 | 175.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 3.00 | 8.00 | 40.00 | 115.00 | 175.00 | |||
grand 9 | 2.50 | 8.00 | 40.00 | 115.00 | 175.00 | |||
petit 9 | 2.50 | 8.00 | 40.00 | 115.00 | 175.00 | |||
1850 | BRAEMT F. (avec point) | 2.689.025 | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 150.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 150.00 | |||
185O avec grand O | 1.50 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 150.00 | |||
1850 avec 0 étroit | 1.50 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 150.00 | |||
185() avec 0 ouvert | 2.50 | 4.50 | 25.00 | 80.00 | 200.00 | |||
bronze | 50.00 | 120.00 | 600.00 | 1200.00 | 2250 | |||
1851 | BRAEMT F. (avec point) | 2.381.059 | 1.50 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 100.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 55.00 | 100.00 | |||
1852 | BRAEMT F. (avec point) | 1.942.901 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 85.00 | 175.00 | |
BRAEMT F (sans point) | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 85.00 | 175.00 | |||
1853 | 704.853 | 10.00 | 15.00 | 90.00 | 250.00 | 400.00 | ||
1855 | grands chiffres | 264.870 | 25.00 | 50.00 | 275.00 | 700.00 | 1500.00 | |
petits chiffres | 25.00 | 50.00 | 275.00 | 700.00 | 1500.00 | |||
1856 | 5.655.880 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 40.00 | 75.00 | ||
1857 | 2.299.303 | 1.50 | 4.00 | 25.00 | 75.00 | 140.00 | ||
1858 | 2.711.519 | 1.50 | 5.00 | 30.00 | 100.00 | 175.00 | ||
sans croix sur la couronne | 5.00 | 8.00 | 45.00 | 120.00 | 200.00 | |||
grand S dans CENTs | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 65.00 | 150.00 | |||
bronze | 45.00 | 100.00 | 325.00 | 900.00 | 1750.00 | |||
1859 | 2.591.287 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 120.00 | 200.00 | ||
sans croix sur la couronne | 7.50 | 14.00 | 75.00 | 225.00 | 300.00 | |||
grand S dans CENTs | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 85.00 | 175.00 | |||
bronze | 40.00 | 80.00 | 275.00 | 800.00 | 1500.00 | |||
1860 | 198.997 | 350.00 | 750.00 | 2000.00 | 6000.00 | 8000.00 | ||
1860 sur 1850 | 375.00 | 800.00 | 2150.00 | 6250.00 | 8250.00 | |||
1861 | - |
En 1841, on a frappé par erreur, quelques pièces au millésime 1811
1838 est trouvée trop souvent que pour être une pièce d'essai