Graveur: Joseph Pierre Braemt
Métal: Cuivre
Diamètre: 21.50 mm
Poids: 4.00 gr
Tranche Cannelée
Reste 74.422 %
Droit: Lion assis tête à gauche, la patte droite posée sur la table de la constitution
L'UNION FAIT LA FORCE
Revers: Monogramme royal surmonté d'une couronne
LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES
| Date | Variété | % | Frappe | Beau | TB | TTB | SUP | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | BRAEMT F. (avec point) | 16.747.919 | 2.50 | 5.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | |
| BRAEMT F (sans point) | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 100.00 | 160.00 | |||
| frappe médaille | 400.00 | 750.00 | ||||||
| 1834 | BRAEMT F (sans point) | 3.267.853 | 3.00 | 10.00 | 75.00 | 200.00 | 350.00 | |
| BRAEMT F. (avec point) | 3.00 | 10.00 | 75.00 | 200.00 | 350.00 | |||
| * base T | 3.00 | 10.00 | 75.00 | 200.00 | 350.00 | |||
| frappe médaille | ||||||||
| 1835 | BRAEMT F (sans point) avec listel large |
26.774.007 | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 150.00 | 285.00 | |
| BRAEMT F. (avec point) avec listel large |
2.50 | 8.00 | 50.00 | 150.00 | 285.00 | |||
| BRAEMT F (sans point) avec listel étroit |
0.75 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |||
| BRAEMT F. (avec point) avec listel étroit |
0.75 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |||
| * surfrappe | 1.50 | 4.50 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |||
| * base T | 1.50 | 4.50 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |||
| double 1 | 2.50 | 6.00 | 30.00 | 75.00 | 150.00 | |||
| 1836 | BRAEMT F (sans point) | 27.083.650 | 0.75 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |
| BRAEMT F. (avec point) | 0.75 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |||
| 1836 sur 1833 | 1.50 | 3.00 | 15.00 | 45.00 | 80.00 | |||
| * surfrappe | 1.50 | 3.00 | 15.00 | 45.00 | 80.00 | |||
| * base T | 1.50 | 3.00 | 15.00 | 45.00 | 80.00 | |||
| frappe médaille | ||||||||
| 1837 | - | |||||||
| 1838 | - | |||||||
| 1838 sur 1837 | ||||||||
| 1841 | 2.226.437 | 1.50 | 6.00 | 35.00 | 85.00 | 200.00 | ||
| 1842 | 2.822.614 | 1.50 | 6.00 | 35.00 | 85.00 | 300.00 | ||
| 1844 | BRAEMT F (sans point) | 1.801.739 | 2.00 | 8.00 | 45.00 | 150.00 | 400.00 | |
| BRAEMT F. (avec point) | 2.00 | 8.00 | 45.00 | 150.00 | 400.00 | |||
| 1845 | BRAEMT F (sans point) | 8.324.003 | 0.75 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | |
| BRAEMT F. (avec point) | 0.75 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | |||
| grands chiffres | 0.75 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | |||
| petits chiffres | 0.75 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | |||
| 1846 | 8.088.029 | 0.75 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | ||
| bronze | ||||||||
| 1847 | 3.431.601 | 1.00 | 3.50 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | ||
| 1848 | 419.939 | 12.50 | 25.00 | 135.00 | 400.00 | 900.00 | ||
| 1849 | 3.690.26 | 1.00 | 3.50 | 15.00 | 40.00 | 150.00 | ||
| 1850 | 403.578 | 150.00 | 325.00 | 1500.00 | 2750.00 | 3500.00 | ||
| 1851 | BRAEMT F. (avec point) | 2.406.903 | 1.00 | 4.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | |
| BRAEMT F (sans point) | 0.75 | 4.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | |||
| 1852 | grands chiffres | 731.092 | 5.00 | 12.00 | 70.00 | 180.00 | 450.00 | |
| petits chiffres | 5.00 | 12.00 | 70.00 | 180.00 | 450.00 | |||
| 1853 | 465.830 | 12.50 | 30.00 | 150.00 | 375.00 | 900.00 | ||
| 1855 | 171.199 | 20.00 | 40.00 | 250.00 | 700.00 | 1500.00 | ||
| 1856 | grands chiffres | 6.255.114 | 0.75 | 2.00 | 10.00 | 27.50 | 75.00 | |
| petits chiffres | 0.75 | 2.00 | 10.00 | 27.50 | 75.00 | |||
| 1857 | 4.611.947 | 0.75 | 3.00 | 14.00 | 35.00 | 100.00 | ||
| 1858 | 3.177.248 | 0.75 | 3.00 | 12.00 | 40.00 | 80.00 | ||
| 1858 sur 1847 | 1.50 | 3.00 | 15.00 | 35.00 | 75.00 | |||
| 1858 sur 1857 | 1.50 | 3.00 | 25.00 | 65.00 | 125.00 | |||
| 1859 | 4.074.187 | 0.75 | 3.00 | 12.00 | 40.00 | 75.00 | ||
| 1860 | 3.070.182 | 0.75 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | ||
| 186O avec O large | 0.75 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | |||
| 186o avec o petit | 0.75 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | |||
| 1861 | BRAEMT F. (avec point) | 2.923.603 | 0.75 | 2.00 | 15.00 | 40.00 | 75.00 | |
| BRAEMT F (sans point) | 0.75 | 2.00 | 15.00 | 40.00 | 75.00 | |||
| 1862 | grands chiffres | 6.589.058 | 0.50 | 2.50 | 17.50 | 45.00 | 75.00 | |
| petits chiffres | 0.50 | 2.50 | 17.50 | 45.00 | 75.00 | |||
| 1863 | 18.621.228 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | ||
| 1863 sur 1862 | 0.75 | 2.50 | 9.00 | 25.00 | 50.00 | |||
| 1864 | 16.839.612 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 20.00 | 40.00 | ||
| 1864 sur 1861 | 1.00 | 2.00 | 12.50 | 35.00 | 70.00 | |||
| 1865 | 2.447.297 | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 50.00 |
1835 & 1836 frappé sur un cent hollandais
1835 & 1836 avec la base du T de CENT ne débordant qu'à gauche
Pour toutes ces pièces il existe des variétés de place ou de grandeur des chiffres du millésime