Catalogue :: Belgium (1831-2001)

5 Centimes

Belgique - 5 Centimes - (1910-1932) - Michaux
Albert I (1909-1934)
Bertrand M-92

Description

Graveur: A. Michaux

Métal: Cupro-nickel

Diamètre: 19.00 mm

Poids: 2.50 gr

Tranche Lisse

Reste

Droit: Grand A surmonté d'une couronne

ROYAUME DE BELGIQUE **

Revers: Branche de laurier


Liste des valeurs

DateVariété%FrappeBeauTBTTBSUPFDC
1910     8.011.286   0.10 0.35 1.25 4.00
 1913     5.005.423   0.10 0.40 1.50 7.00
  1913 sur 1910       0.20 0.75 2.25 10.00
1914     1.004.034 0.25 1.00 3.00 8.00 25.00
1920     10.040.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1920 sur 1910       0.10 1.00 3.00 7.00
1922     12.640.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1922 sur 1920       0.10 1.50 4.00 9.00
  1922 sur 1921       0.10 1.50 3.50 9.00
1923     9.000.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1923 sur 1913       0.10 0.75 2.50 8.00
1925     15.860.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1925 sur 1913       0.10 0.50 2.00 8.00
  1925 sur 1923       0.10 0.50 2.00 8.00
1926     7.000.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1926 sur 1925       0.10 1.00 2.50 8.00
1927     2.000.000   0.10 1.00 2.50 9.00
  NL/FR     15.00 25.00 75.00 125.00 250.00
1928     12.506.500   0.10 0.35 1.25 4.00
1932     -          

Informations

1927 existe avec l'avers en néerlandais (5 CEN) et le revers en français.

ATTENTION
Pour 1932, il existe des falsifications avec l'étoile enlevée.
L'exemplaire authentique serait (pas de preuve en termes absolus) reconnaissable de part le double I dans la signature A. MIICHAUX

Cette monnaie provient probablement d'un mélange de coins lors de la fabrication des 5 centimes maillechort avec étoile.