Catalogue :: Belgium (1831-2001)

5 Centiem

Belgique - 5 Centiem - (1910-1931) - Michaux
Albert I (1909-1934)
Bertrand M-91

Description

Graveur: A. Michaux

Métal: Cupro-nickel

Diamètre: 19.00 mm

Poids: 2.50 gr

Tranche Lisse

Reste

Droit: Grand A surmonté d'une couronne

KONINKRIJK BELGIË **

Revers: Branche de laurier


Liste des valeurs

DateVariété%FrappeBeauTBTTBSUPFDC
1910     8.032.999   0.10 0.35 1.25 4.00
  ij (avec points)     0.25 0.50 2.50 7.50 12.50
1914     6.039.940   0.10 0.35 1.25 4.00
1920     10.030.000   0.10 0.50 3.00 12.00
  1920 sur 1910       0.10 0.35 1.25 6.00
1921     4.200.000   0.10 1.00 2.00 9.00
  1921 sur 1911       0.10 1.00 2.50 12.00
1922     13.180.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1922 sur 1912       0.10 1.00 2.50 8.00
  1922 sur 1920       0.10 1.00 3.00 9.00
1923     3.530.000   0.10 0.75 2.00 9.00
  1923 sur 1913       0.10 1.00 3.00 10.00
1924     5.260.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1924 sur 1911       0.10 1.00 2.50 9.00
  1924 sur 1914       0.10 0.50 1.75 9.00
  double 4       0.15 0.75 2.00 12.00
1925     13.000.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1925 sur 1913       0.10 1.00 2.50 8.00
  1925 sur 1915       0.10 1.00 2.00 9.00
  1925 sur 1923       0.10 0.60 2.00 9.00
1927     6.938.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  NL/FR     15.00 25.00 75.00 125.00 250.00
1928     6.252.000   0.10 0.35 1.25 4.00
  1928 sur 1923       0.10 0.75 2.50 9.00
1930     -          
1931     -          

Informations

1910 avec ¨ (2 points) sur le IJ (ij) de KONINKRIJK

1927 existe avec l'avers en néerlandais (5 CEN) et le revers en français.

ATTENTION
Pour 1930 & 1931, il existe des falsifications avec l'étoile enlevée.
Ces dernières dates proviennent probablement d'un mélange de coins lors de la fabrication des 5 centimes maillechort avec étoile.