Catalogue :: Belgium (1831-2001)

1 Centime

Belgique - 1 Centime - (1869-1907) - Braemt
Léopold II (1865-1909)
Bertrand M-56

Description

Graveur: Joseph Pierre Braemt

Métal: Cuivre

Diamètre: 16.50 mm

Poids: 2.00 gr

Tranche Cannelée

Reste 99.861 %

Droit: Lion assis tête à gauche, la patte droite posée sur la table de la constitution

L'UNION FAIT LA FORCE

Revers: Monogramme royal surmonté d'une couronne

LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES


Liste des valeurs

DateVariété%FrappeBeauTBTTBSUPFDC
1869     5.064.341 0.25 1.00 7.00 20.00 45.00
1870      3.930.000 0.25  1.00 7.00  20.00  45.00 
1873      2.036.317  0.25  1.00  7.00  20.00  45.00 
1874      3.906.728  0.25  1.00  7.00  20.00  45.00 
1875      2.970.461  0.25  1.00  7.00  20.00  45.00 
1876      2.965.939  0.25  1.00  7.00  20.00  40.00 
1882      5.000.000  0.10 0.25 2.00 7.50 17.50
  ROI avec O large      0.15  0.50  3.00  10.00  25.00
  flan mince      0.20  0.75  4.00  15.00  35.00
1883      -          
1899     2.500.000  0.15  0.50  2.00  6.00  12.00
1901      3.742.800  0.10  0.25  0.50  1.50  5.00
  1901 sur 1801      0.15  0.50  2.50  5.00  18.00
  flan mince      0.25  1.00  1.50  4.00  12.50
  frappe médaille              
1902     2.487.349  0.10  0.25  0.50  1.50  5.00
  BRAEMT. F. (deux point)      0.25  1.00  2.00  10.00  30.00
  1902 sur 1901      0.25  1.00  2.00  4.00  10.00
  1902 sur 1802      0.25  1.00  2.00  4.00  10.00
  flan mince      0.25  1.00  1.50  6.00  15.00
  frappe médaille              
1907     3.966.780  0.10  0.25  0.50  1.50  4.00

Informations

1901 existe avec l'avers en français et le revers en néerlandais

Pour toutes ces pièces il existe des variétés de place ou de grandeur des chiffres du millésime